</FRAME>
Documento sin título
Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología
     
Hora Local
01:12:20 am

Servicios

Mecanismo Focal
Reportes Disponibles
Información sobre Mecanismos Focales

Glosario

Manual de Protección ante un TERREMOTO

Usuarios Activos
Hay 5 Usuarios En Línea

Visitas
Nos han visitado
20688 veces desde abril del 2005


 
by Renny
¿Sentíste un sismo? Repórtalo aquí
viernes, 4 de julio de 2008
Reportes de Mecanismos Focales

Se han publicado 48 reportes hasta hoy
Fecha (HLV) Hora (HLV) Magnitud Localización Mec.
Focal
26/04/2008 23:55 4.2 24 Km al oeste de Barquisimeto
25/02/2008 03:29 5.0 37 Km al noreste de Bachaquero
17/02/2008 16:45 5.5 152 Km al suroeste de San Cristóbal
28/01/2008 23:58 4.2 49 Km al suroeste de Cabimas
16/01/2008 19:17 4.7 39 Km al suroeste de Machiques
26/12/2007 01:29 4.6 43 Km al suroeste de La Isla la Tortuga
12/12/2007 16:01 4.8 12 Km al oeste de Güiria
09/12/2007 23:32 3.8 16 Km al este de Churuguara
05/09/2007 18:22 4.2 36 Km al noreste de San Felipe
16/07/2007 18:58 5.5 68 Km al sur de San Cristóbal
15/07/2007 21:32 4.7 5 Km al noreste de Güiria
06/07/2007 15:08 4.2 42 Km al este de Machiques
20/06/2007 15:04 5.3 80 Km al sur de San Cristóbal
15/05/2007 11:07 3.6 15 Km al oeste de Güiria
09/05/2007 06:25 4.9 30 Km al noroeste de Valera
06/05/2007 00:47 5.3 159 Km al suroeste de San Cristóbal
21/04/2007 05:48 4.3 35 Km al oeste de Güiria
20/04/2007 02:01 3.8 21 Km al sureste de Barquisimeto
24/03/2007 01:54 4.3 69 Km al sur de San Cristóbal
22/03/2007 08:56 4.6 61 Km al norte de Punto Fijo
14/03/2007 12:42 4.4 40 Km al sur de Güiria
12/03/2007 19:23 4.5 26 Km al noreste de Güiria
10/03/2007 01:03 3.6 8 Km al sureste de El Tocuyo
03/03/2007 12:36 3.6 28 Km al suroeste de Mérida
27/02/2007 09:25 4.4 23 Km al oeste de Güiria
08/02/2007 08:53 4.6 73 Km al suroeste de Maturín
17/11/2006 04:33 4.5 94 Km al norte de Güiria
15/11/2006 16:25 4.7 29 Km al noroeste de Güiria
29/09/2006 09:08 6.1 110 Km al este de Güiria
04/08/2006 09:41 5.5 52 Km al este de Bachaquero
03/08/2006 23:41 4.7 26 Km al sur de Güiria
02/08/2006 08:39 4.0 28 Km al norte de Valera
06/07/2006 23:19 3.9 33 Km al suroeste de Valera
01/07/2006 13:24 4.4 75 Km al oeste de Ciudad Bolívar
15/06/2006 17:34 4.0 8 Km al norte de Güiria
13/06/2006 08:25 4.5 32 Km al noreste de Güiria
12/06/2006 03:42 4.0 29 Km al noreste de Güiria
14/04/2006 19:16 4.6 28 Km al noreste de Carora
10/04/2006 00:06 4.8 79 Km al sureste de San Cristóbal
21/03/2006 14:34 4.1 31 km al norte de El Tocuyo
23/01/2006 19:46 4.8 33 km oeste de Guanare
03/01/2006 18:15 5.0 64 km al sureste de Villa del Rosario
01/01/2006 05:43 5.0 59 km al suroeste de Islas Los Monjes
28/10/2005 18:31 5.5 20 km al noroeste de Macuro
24/10/2005 05:19 5.2 44 km al norte de Guiria
22/10/2005 01:41 3.8 71 Km al oeste de Capatarida
19/10/2005 16:53 4.6 8 km al sureste de Coro
28/08/2005 19:03 4.4 35 km al noreste de Capatarida

HLV = Hora Local de Venezuela
UTC = Hora de Referencia Mundial (Tiempo Universal Coordinado)


Conectado desde 38.103.63.17 usando CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)